Page 76 - Rsm Çelik
P. 76
Soğuk Çekilmiş Hassas Dikişsiz
Boruların Ölçüleri (EN 10286-2 H8-H9)
Inside Diameter (mm) Outside Diameter (mm) H8 Min(mm) H8 Max(mm) H9 Min(mm) H9 Max(mm)
40 50 40,000 40,039 40,000 40,062
50 60 50,000 50,039 50,000 50,062
50 65 50,000 50,039 50,000 50,062
60 70 60,000 60,046 60,000 60,074
60 75 60,000 60,046 60,000 60,074
60 80 60,000 60,046 60,000 60,074
63 73 63,000 63,046 63,000 63,074
63 75 63,000 63,046 63,000 63,074
63 78 63,000 63,046 63,000 63,074
65 75 65,000 65,046 65,000 65,074
70 80 70,000 70,046 70,000 70,074
70 85 70,000 70,046 70,000 70,074
70 90 70,000 70,046 70,000 70,074
70 100 70,000 70,046 70,000 70,074
75 90 75,000 75,046 75,000 75,074
75 95 75,000 75,046 75,000 75,074
80 90 80,000 80,046 80,000 80,074
80 95 80,000 80,046 80,000 80,074
80 100 80,000 80,046 80,000 80,074
85 100 85,000 85,054 85,000 85,087
90 105 90,000 90,054 90,000 90,087
90 110 90,000 90,054 90,000 90,087
100 115 100,000 100,054 100,000 100,087
100 120 100,000 100,054 100,000 100,087
100 125 100,000 100,054 100,000 100,087
100 132 100,000 100,054 100,000 100,087
110 125 110,000 110,054 110,000 110,087
110
110,087
110,000
110,000
130
110,054
İÇ ÇAP (mm) DIŞ ÇAP (mm) H8 Min(mm) H8 Max(mm) H9 Min(mm) H9 Max(mm)
110 135 110,000 110,054 110,000 110,087
115 135 115,000 115,054 115,000 115,087
120 140 120,000 120,054 120,000 120,087
120 145 120,000 120,054 120,000 120,087
125 150 125,000 125,063 125,000 125,100
125 160 125,000 125,063 125,000 125,100
130 150 130,000 130,063 130,000 130,100
135 150 135,000 135,063 135,000 135,100
140 160 140,000 140,063 140,000 140,100
140 165 140,000 140,063 140,000 140,100
140 170 140,000 140,063 140,000 140,100
145 175 145,000 145,063 145,000 145,100
150 170 150,000 150,063 150,000 150,100
160 180 160,000 160,063 160,000 160,100
160 185 160,000 160,063 160,000 160,100
160 190 160,000 160,063 160,000 160,100
160 200 160,000 160,063 160,000 160,100
170 200 170,000 170,063 170,000 170,100
170 210 170,000 170,063 170,000 170,100
175 215 175,000 175,063 175,000 175,100
180 200 180,000 180,063 180,000 180,100
180 210 180,000 180,063 180,000 180,100
180 220 180,000 180,072 180,000 180,100
190 230 190,000 190,072 190,000 190,115
190 235 190,000 190,072 190,000 190,115
200 220 200,000 200,072 200,000 200,115
200 230 200,000 200,072 200,000 200,115
200 245 200,000 200,072 200,000 200,115
215 270 215,000 215,072 215,000 215,115
220 270 220,000 220,072 220,000 220,115

