Page 74 - Rsm Çelik
P. 74

EN ISO 286-2 Çap Toleransları (mil)










                             ROCKWELL        VICKERS  BRINELL         ROCKWELL        VICKERS  BRINELL

                        C       A      D       HV     HB          C      A       D      HV      HB
                                                     3000 kg                                  3000 kg
                       150 kg  60 kg  100 kg  10 kg             150 kg  60 kg   100 kg  10 kg
                                                    10 mm ball                                10 mm ball
                        20     60.5    40.1   238     226         51     76.3   63.8    528    496
                        21     61.0    40.9   243     231        52      76.8   64.6    544     512
                        22     61.5    41.6   248     237        53      77.4   65.4    560     525
                        23     62.0    42.1   254     243        54      78.0   66.1    577     543
                        24     62.4    43.1   260     247        55      78.5   66.9    595    560
                        25     62.8    43.8   266     253        56      79.0   67.7    613     577
                        26     63.3    44.6   272     258        57      79.6   68.5    633     595
                        27     63.8    45.2   279     264        58      80.1   69.2    653     615
                        28     64.3    46.1   286     271        59      80.7   69.9    674    634
                        29     64.6    47.0   294     279        60      81.2   70.7    697    654
                        30     65.3    47.7   302     286         61     81.8   71.5    720    670
                        31     65.8    48.4   310     294        62      82.3   72.2    746     688
                        32     66.3    49.2    318    301        63      82.8   73.0    772    706
                        33     66.8    50.0   327     311        64      83.4   73.8    800     722
                        34     67.4    50.8   336     319        65      83.9   74.5    832     739
                        35     67.9    51.5   345     327        66      84.5   75.4    865
                        36     68.4    52.3   354     336        67      85.0   76.1    900
                        37     68.9    53.1   363     344        68      85.6   76.9    940
                        38     69.4    53.8   372     353        69      86.0   78.0    1004
                        39     69.9    54.6   382     362        70      86.5   78.5    1076
                        40     70.4    55.4   392     371         71     87.0   79.5    1160
                        41     70.9    56.2   402     381        72      88.0   80.0    1245
                                                                                                 N/A
                        42     71.5    56.9    412    390        73      88.5   81.0    1323
                        43     72.0    57.7   423     400        74      89.0   81.5    1400
                        44     72.5    58.5   434     409        75      89.5   82.5    1478
                        45     73.1    59.2   446     421        76     90.0    83.0    1556
                        46     73.6    60.0   458     432        77      90.5   84.0    1633
                        47     74.1    60.8    471    443        78      91.0   84.5    1710
                        48     74.7    61.4   484     455        79      91.5   85.5    1787
                        49     75.2    62.1   498     469        80      92.0   86.5    1865
                        50     75.9    63.1    513    481
   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78